成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
上水 | 御景峰 | B/13 | 1.100 | 2024-11-04 | 走勢圖 |
上水 | 御景峰 | B/6 | 1.150 | 2024-10-18 | 走勢圖 |
上水 | 御皇庭 | G/16 | 1.080 | 2024-10-02 | 走勢圖 |
上水 | 嘉麗山莊 | -/39,40 | 0.600 | 2024-10-03 | 走勢圖 |
上水 | 海禧華庭 | 2/43 | 1.260 | 2024-09-04 | 走勢圖 |
上水 | 御景峰 | B/9 | 1.150 | 2024-08-15 | 走勢圖 |
上水 | 御景峰 | B/18 | 1.039 | 2024-08-12 | 走勢圖 |
上水 | 御皇庭 | G/42 | 1.000 | 2024-08-09 | 走勢圖 |
上水 | 雍翠苑 | -/CP:406BI | 0.520 | 2024-08-02 | 走勢圖 |
|
|||||
上水 | 奕翠園 | P/294 | 0.530 | 2024-08-01 | 走勢圖 |
上水 | 雍翠苑 | -/CP:BV | 0.220 | 2024-07-16 | 走勢圖 |
上水 | 富榮大廈 | G/P6 | 0.900 | 2024-07-11 | 走勢圖 |
上水 | 奕翠園 | L2/702 | 0.565 | 2024-07-08 | 走勢圖 |
上水 | 皇府山 | G/P99 | 1.500 | 2024-07-04 | 走勢圖 |
上水 | 皇府山 | G/P89 | 1.550 | 2024-06-11 | 走勢圖 |
上水 | 龍豐花園 | B/43 | 1.260 | 2024-04-17 | 走勢圖 |
上水 | 龍豐花園 | B/35 | 1.200 | 2024-04-11 | 走勢圖 |
上水 | 御皇庭 | G/20 | 1.130 | 2024-03-19 | 走勢圖 |
上水 | 高爾夫御苑 | B1/R126 | 1.633 | 2024-02-21 | 走勢圖 |
上水 | 高爾夫御苑 | B1/R181 | 1.683 | 2024-02-02 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。