成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
上水 | 雍翠苑 | -/CP:406AH | 0.000 | 2025-06-18 | 走勢圖 |
上水 | 奕翠園 | L1/15 | 0.580 | 2025-06-11 | 走勢圖 |
上水 | 安國新村 第02期 停車場 | -/105 | 0.500 | 2025-06-02 | 走勢圖 |
上水 | 奕翠園 | P/322 | 0.350 | 2025-04-17 | 走勢圖 |
上水 | 雍翠苑 | -/CP:406BS | 0.500 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
上水 | 御景峰 | B/63 | 1.120 | 2025-03-26 | 走勢圖 |
上水 | 御皇庭 | B/8 | 1.070 | 2025-01-10 | 走勢圖 |
上水 | 皇府山 | G/P91 | 1.500 | 2025-01-09 | 走勢圖 |
上水 | 皇府山 | G/P42 | 1.350 | 2024-12-13 | 走勢圖 |
|
|||||
上水 | 順欣花園 | -/1-50 | 105.000 | 2024-12-10 | 走勢圖 |
上水 | 華樂山莊 | -/CP:931R2 | 0.005 | 2024-12-09 | 走勢圖 |
上水 | 御景峰 | B/13 | 1.100 | 2024-11-04 | 走勢圖 |
上水 | 御景峰 | B/6 | 1.150 | 2024-10-18 | 走勢圖 |
上水 | 御皇庭 | G/16 | 1.080 | 2024-10-02 | 走勢圖 |
上水 | 嘉麗山莊 | -/39,40 | 0.600 | 2024-10-03 | 走勢圖 |
上水 | 海禧華庭 | 2/43 | 1.260 | 2024-09-04 | 走勢圖 |
上水 | 御景峰 | B/9 | 1.150 | 2024-08-15 | 走勢圖 |
上水 | 御景峰 | B/18 | 1.039 | 2024-08-12 | 走勢圖 |
上水 | 御皇庭 | G/42 | 1.000 | 2024-08-09 | 走勢圖 |
上水 | 雍翠苑 | -/CP:406BI | 0.520 | 2024-08-02 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。