成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
北角 | 昌明洋樓 | 3/23 | 0.600 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
北角 | 景愉居 | 2/R26 | 2.000 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
北角 | 城市花園 | L2/114 | 1.400 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
北角 | 富澤花園 | G/85 | 1.200 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
北角 | 城市花園 | L2/85 | 1.400 | 2024-11-19 | 走勢圖 |
北角 | 富澤花園 富嘉閣 | LG/6 | 1.380 | 2024-11-18 | 走勢圖 |
北角 | 維港頌 | B4/16 | 2.800 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
北角 | 維港頌 | B4/15 | 2.800 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
北角 | 北角中心大廈 | 5/531 | 0.700 | 2024-11-06 | 走勢圖 |
|
|||||
北角 | 城市花園 | L3/16 | 2.000 | 2024-11-05 | 走勢圖 |
北角 | 傲龍軒 | 2/12 | 3.000 | 2024-11-05 | 走勢圖 |
北角 | 和富中心 | G/37 | 2.300 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
北角 | 和富中心 | G/182 | 2.780 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/28 | 1.250 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/4 | 1.250 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 2/27 | 1.250 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/3 | 1.350 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 2/24 | 1.250 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
北角 | 形品 | 2/12 | 1.280 | 2024-10-30 | 走勢圖 |
北角 | 柏傲山 | G/1 | 3.000 | 2024-10-25 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。