成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北角 | 城市花園 | 36/- | 1.580 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 北角 | 城市花園 | 58/- | 1.160 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
| 北角 | 城市花園 | 94/- | 1.090 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
| 北角 | 金都洋樓/海都洋樓/銀都洋樓 | 16/- | 0.680 | 2026-03-16 | 走勢圖 |
| 北角 | 城市花園 | 94/- | 1.090 | 2026-03-12 | 走勢圖 |
| 北角 | 華健大廈 | 63/- | 1.000 | 2026-03-06 | 走勢圖 |
| 北角 | 昌明洋樓 | 47/- | 0.700 | 2026-03-03 | 走勢圖 |
| 北角 | 城市花園 | 36/- | 1.580 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
| 北角 | 城市花園 | 28/- | 1.200 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 北角 | 昌明洋樓 | 10/- | 0.470 | 2026-02-10 | 走勢圖 |
| 北角 | 昌明洋樓 | 7/- | 0.450 | 2026-02-10 | 走勢圖 |
| 北角 | 光超台 | 2/- | 0.800 | 2026-02-10 | 走勢圖 |
| 北角 | 康福園 | 39/- | 1.100 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 北角 | 華健大廈 | 72/- | 0.742 | 2026-02-05 | 走勢圖 |
| 北角 | 楓林花園 第01期 | 2/- | 0.730 | 2026-02-05 | 走勢圖 |
| 北角 | 楓林花園 第03期 | 3/- | 0.880 | 2026-02-04 | 走勢圖 |
| 北角 | 月明樓 | 1/- | 0.740 | 2026-01-29 | 走勢圖 |
| 北角 | 富澤花園 | 69/- | 0.700 | 2026-01-12 | 走勢圖 |
| 北角 | 富雅花園 第04座 金桃閣 | 15/- | 0.900 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 北角 | 富澤花園 | 78/- | 1.000 | 2025-12-31 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

