成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
北角 | 渣華道98號 | 1/M2 | 0.488 | 2022-05-06 | |
北角 | 傲龍軒 | 1/1 | 1.680 | 2022-04-27 | |
北角 | 傲龍軒 | 1/1 | 1.680 | 2022-04-27 | |
北角 | 和富中心 | B/91 | 2.650 | 2022-04-26 | |
北角 | 嘉安苑 | 1/14 | 1.385 | 2022-04-26 | |
北角 | 和富中心 | B/91 | 2.650 | 2022-04-26 | |
北角 | 嘉安苑 | 1/14 | 1.385 | 2022-04-26 | |
北角 | 康澤花園 | 3/P4 | 1.850 | 2022-04-25 | |
北角 | 康澤花園 | 3/P4 | 1.850 | 2022-04-25 | |
|
|||||
北角 | 和富中心 | G/165 | 2.980 | 2022-04-22 | |
北角 | 和富中心 | G/165 | 2.980 | 2022-04-22 | |
北角 | 城市花園 | L1/55 | 1.680 | 2022-04-20 | |
北角 | 城市花園 | L1/55 | 1.680 | 2022-04-20 | |
北角 | 城市花園 | L1/55 | 1.680 | 2022-04-13 | |
北角 | 城市花園 | L1/55 | 1.680 | 2022-04-13 | |
北角 | 渣華道98號 | 1/M1 | 0.480 | 2022-04-08 | |
北角 | 金都洋樓/海都洋樓/銀都洋樓 | 5/35 | 1.925 | 2022-04-08 | |
北角 | 康澤花園 | 4/P12 | 1.630 | 2022-04-04 | |
北角 | 康澤花園 | 4/P12 | 1.630 | 2022-04-04 | |
北角 | 明園 | LG/128 | 1.338 | 2022-03-22 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。