成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
北角 | 和富中心 | G/182 | 1.960 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
北角 | 和富中心 | G/153 | 1.630 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/2 | 1.350 | 2025-04-15 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/1 | 1.350 | 2025-04-15 | 走勢圖 |
北角 | 昌明洋樓 | 4/5 | 0.580 | 2025-04-10 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/26 | 1.250 | 2025-04-07 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/1 | 1.350 | 2025-04-03 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/2 | 1.350 | 2025-04-03 | 走勢圖 |
北角 | 丹拿花園 | 2/13 | 1.570 | 2025-04-02 | 走勢圖 |
|
|||||
北角 | 康澤花園 | 2/P23 | 1.368 | 2025-04-02 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/24 | 1.350 | 2025-03-26 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/10 | 1.250 | 2025-03-26 | 走勢圖 |
北角 | 金都洋樓/海都洋樓/銀都洋樓 | 3/73 | 1.000 | 2025-03-26 | 走勢圖 |
北角 | 城市花園 | L1/78 | 1.230 | 2025-03-25 | 走勢圖 |
北角 | 寶峰閣 | G/5 | 0.500 | 2025-03-24 | 走勢圖 |
北角 | 百福花園 | -/39 | 0.950 | 2025-03-21 | 走勢圖 |
北角 | 和富中心 | UG/2 | 1.560 | 2025-03-18 | 走勢圖 |
北角 | 建華花園 | G/5 | 1.300 | 2025-03-17 | 走勢圖 |
北角 | 金堡大廈 | 4/29 | 0.700 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
北角 | 百福花園 | -/279 | 1.650 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。