成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | 2-150/- | 1.800 | 2026-01-09 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | 2-7/- | 2.500 | 2025-08-21 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B1/1-39 | 2.600 | 2025-03-21 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B1/1-39 | 2.600 | 2025-03-19 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B1/1-90 | 2.500 | 2024-04-30 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-176 | 2.980 | 2024-01-11 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-165 | 2.800 | 2023-12-27 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B1/1-78 | 2.320 | 2023-06-26 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B1/1-78 | 2.320 | 2023-06-26 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-60 | 3.000 | 2023-06-07 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-60 | 3.000 | 2023-06-07 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B1/1-129 | 3.600 | 2023-03-14 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-58 | 82.000 | 2022-05-27 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-104 | 2.550 | 2022-05-18 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-104 | 2.550 | 2022-05-18 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-111 | 2.000 | 2022-03-14 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-111 | 2.000 | 2022-03-14 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-8 | 2.400 | 2022-01-06 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B2/2-8 | 2.400 | 2022-01-06 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | GRAND AUSTIN | B1/1-167 | 3.000 | 2021-09-10 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

