成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/81 | 2.000 | 2024-07-29 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/28 | 2.800 | 2024-05-02 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-66 | 32.000 | 2023-05-08 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/2-47 | 11.000 | 2023-02-22 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-66 | 30.500 | 2023-01-19 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/2-124 | 19.200 | 2023-01-17 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-60 | 2.530 | 2022-11-16 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-60 | 2.530 | 2022-11-16 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-60 | 2.530 | 2022-11-07 | 走勢圖 |
|
|||||
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-60 | 2.530 | 2022-11-07 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-69 | 30.000 | 2022-10-06 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/2-116 | 2.500 | 2022-09-05 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/2-116 | 2.500 | 2022-09-05 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B2/2-64 | 40.000 | 2022-07-26 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-119 | 2.300 | 2022-07-20 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-119 | 2.300 | 2022-07-20 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-63 | 2.430 | 2022-05-04 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-63 | 2.430 | 2022-05-04 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-35 | 2.200 | 2022-03-22 | 走勢圖 |
尖沙咀 | THE AUSTIN | B1/1-35 | 2.200 | 2022-03-22 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。