成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油麻地 | 爵士花園 | 81/- | 0.980 | 2025-11-25 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | 15/- | 2.000 | 2025-11-20 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | 61/- | 1.930 | 2025-11-20 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | 61/- | 1.930 | 2025-11-18 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 帝庭園 | C62/- | 3.000 | 2025-10-14 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | 138/- | 2.000 | 2025-09-04 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 帝庭園 | C74/- | 1.700 | 2025-08-29 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 爵士花園 | B1/87 | 1.130 | 2025-07-10 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | L3/281 | 2.100 | 2025-07-04 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 油麻地 | 君頤峰 | L2/3 | 1.825 | 2025-07-02 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | L3/39,40 | 4.000 | 2025-06-18 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | L3/114 | 1.633 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | L3/155 | 2.200 | 2025-06-12 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 窩打老道8號 | 2/C34 | 2.500 | 2025-05-12 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | L2/41 | 2.000 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 御金國峰 | LG1/114 | 2.000 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | L3/208 | 2.000 | 2025-02-13 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | L3/147 | 2.000 | 2024-11-29 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 爵士花園 | B3/16 | 0.700 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
| 油麻地 | 君頤峰 | L3/147 | 2.000 | 2024-11-04 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
