成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
深水埗 | 金濤閣 | 2/P20 | 1.090 | 2024-12-24 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | 2/P22 | 1.060 | 2024-12-18 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | 1/P12 | 1.080 | 2024-12-18 | 走勢圖 |
深水埗 | 匯璽 | B2/8769 | 2.900 | 2024-12-16 | 走勢圖 |
深水埗 | 匯璽 | B2/8796 | 3.000 | 2024-12-16 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | 1/P14 | 1.090 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | 2/P17 | 1.080 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
深水埗 | 匯璽 | B2/8671 | 3.000 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
深水埗 | 匯璽 | B2/8809 | 3.000 | 2024-10-25 | 走勢圖 |
|
|||||
深水埗 | 匯璽 | B2/8809 | 3.000 | 2024-10-25 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | G/M2 | 0.250 | 2024-10-23 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | G/M1,P4 | 1.690 | 2024-10-04 | 走勢圖 |
深水埗 | THE CAMPTON | B1/R11 | 1.500 | 2024-10-04 | 走勢圖 |
深水埗 | 匯璽 | B1/8105 | 2.980 | 2024-09-23 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | G/M3 | 0.238 | 2024-09-23 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | G/M4 | 0.230 | 2024-09-16 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | 3/M19 | 0.198 | 2024-09-03 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | 3/M18 | 0.198 | 2024-09-03 | 走勢圖 |
深水埗 | 匯璽 | B2/8876 | 2.850 | 2024-09-03 | 走勢圖 |
深水埗 | 金濤閣 | G/P8 | 1.790 | 2024-06-21 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。