成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
葵涌 | 雍雅軒 | B/M2 | 0.360 | 2023-02-07 | |
葵涌 | 華榮工業大廈 | G/3 | 10.600 | 2023-02-07 | |
葵涌 | 雍雅軒 | B/M2 | 0.360 | 2023-02-07 | |
葵涌 | 雍雅軒 | B/M3 | 0.356 | 2023-02-06 | |
葵涌 | 月海灣 | 1/B8 | 0.100 | 2023-02-06 | |
葵涌 | 雍雅軒 | B/M3 | 0.356 | 2023-02-06 | |
葵涌 | 華榮工業大廈 | G/3 | 10.600 | 2023-02-03 | |
葵涌 | 華豐工業中心 | G/5 | 1.760 | 2023-02-02 | |
葵涌 | 華豐工業中心 | G/5 | 1.760 | 2023-02-02 | |
|
|||||
葵涌 | 貴盛工業大廈 | G/30 | 1.700 | 2023-01-27 | |
葵涌 | 貴盛工業大廈 | G/39 | 1.300 | 2023-01-27 | |
葵涌 | 貴盛工業大廈 | G/39 | 1.300 | 2023-01-27 | |
葵涌 | 貴盛工業大廈 | G/30 | 1.700 | 2023-01-27 | |
葵涌 | 美安工業大廈 | 1/L10 | 1.940 | 2023-01-17 | |
葵涌 | 美安工業大廈 | 1/L10 | 1.940 | 2023-01-17 | |
葵涌 | 雍雅軒 | LGM/P173 | 1.300 | 2023-01-06 | |
葵涌 | 美安工業大廈 | 1/L10 | 1.940 | 2023-01-06 | |
葵涌 | 美安工業大廈 | 1/L10 | 1.940 | 2023-01-06 | |
葵涌 | 雍雅軒 | LGM/P173 | 1.300 | 2023-01-06 | |
葵涌 | 金龍工業中心 第03座 | G/E9 | 2.380 | 2023-01-05 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。