成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
葵涌 | 海暉中心 | 2/P11 | 1.100 | 2025-01-16 | 走勢圖 |
葵涌 | 海暉中心 | 1/L3,G | 3.000 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
葵涌 | 海暉中心 | 1/L4,F1 | 3.000 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
葵涌 | 南豐貨倉中心 | 1/L1 | 3.000 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
葵涌 | 南豐貨倉中心 | 1/V10 | 2.000 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
葵涌 | 南豐貨倉中心 | 1/V11 | 2.000 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 南停車場 | 2/127 | 0.620 | 2024-12-31 | 走勢圖 |
葵涌 | 雍雅軒 | B/P11 | 1.300 | 2024-12-23 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 南停車場 | 2/103 | 0.605 | 2024-12-20 | 走勢圖 |
|
|||||
葵涌 | 華景山莊 北停車場 | 2/L16 | 0.600 | 2024-12-18 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 北停車場 | 2/R93 | 0.620 | 2024-12-18 | 走勢圖 |
葵涌 | 雍雅軒 | LGM/P112 | 1.180 | 2024-12-13 | 走勢圖 |
葵涌 | 海暉中心 | 1/1 | 3.000 | 2024-12-10 | 走勢圖 |
葵涌 | 昇柏山 | M1/P63 | 1.475 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
葵涌 | 華發工業大廈 | 1/1 | 0.998 | 2024-12-02 | 走勢圖 |
葵涌 | 香港毛紡工業大廈 | UG/30 | 2.500 | 2024-12-02 | 走勢圖 |
葵涌 | 金發工業大廈 第02期 | G/69 | 0.980 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 北停車場 | 2/L27,L28 | 1.230 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 北停車場 | 2/R96 | 0.620 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
葵涌 | 金威工業大廈 第01期 | LG/59 | 2.080 | 2024-11-21 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。