成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葵涌 | 金威工業大廈 第02期 | 45/- | 1.780 | 2026-06-05 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 華景山莊 北停車場 | R3/- | 0.570 | 2026-05-29 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 永豐工業大廈 | P2/- | 1.430 | 2026-05-15 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 雍雅軒 | P169/- | 1.350 | 2026-05-28 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 葵昌中心 | V9/- | 1.800 | 2026-05-15 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 雍雅軒 | P55/- | 1.288 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 海峰花園 | 54/- | 0.120 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 葵寶大廈 | 20/- | 3.500 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 華業工業大廈 B座 | C5/- | 0.700 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 葵涌 | 華業工業大廈 B座 | C7/- | 0.700 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 雍雅軒 | P113/- | 1.350 | 2026-03-19 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 葵涌廣場 | V7/- | 1.700 | 2026-03-19 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 葵涌廣場 | V7/- | 1.700 | 2026-03-19 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 和豐工業中心 | BML5/- | 2.850 | 2026-02-11 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 海暉中心 | 3/- | 2.000 | 2026-02-11 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 華景山莊 東停車場 | 102/- | 0.500 | 2026-02-02 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 雍雅軒 | P114/- | 1.245 | 2026-01-29 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 嘉翠園 | P35/- | 0.716 | 2026-01-27 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 海暉中心 | C/- | 0.000 | 2026-01-23 | 走勢圖 |
| 葵涌 | 海暉中心 | 4/- | 2.000 | 2026-01-23 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

