成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
葵涌 | 葵德工業中心 | G/43 | 1.220 | 2025-07-10 | 走勢圖 |
葵涌 | 縉庭山 | 1/20 | 2.180 | 2025-07-09 | 走勢圖 |
葵涌 | IPLACE | LG2/LGV2 | 0.880 | 2025-07-09 | 走勢圖 |
葵涌 | IPLACE | LG2/LGV3 | 0.880 | 2025-07-09 | 走勢圖 |
葵涌 | IPLACE | LG2/LGV4 | 0.880 | 2025-07-09 | 走勢圖 |
葵涌 | IPLACE | LG2/LGV7 | 0.880 | 2025-07-09 | 走勢圖 |
葵涌 | IPLACE | LG2/LGV8 | 0.880 | 2025-07-09 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 北停車場 | 2/R88 | 0.750 | 2025-07-07 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 南停車場 | 3/141 | 0.600 | 2025-07-04 | 走勢圖 |
|
|||||
葵涌 | 金豐工業大廈 | 1/27 | 1.380 | 2025-07-04 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 北停車場 | B/R41 | 0.550 | 2025-06-30 | 走勢圖 |
葵涌 | 華達工業中心 | G/64-66 | 4.500 | 2025-06-27 | 走勢圖 |
葵涌 | 香港毛紡工業大廈 | UG/11 | 2.500 | 2025-06-27 | 走勢圖 |
葵涌 | 和豐工業中心 | 4/CML4 | 2.260 | 2025-06-27 | 走勢圖 |
葵涌 | 香港毛紡工業大廈 | UG/16 | 2.650 | 2025-06-26 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 東停車場 | UC/146 | 0.600 | 2025-06-24 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 北停車場 | 2/R95 | 0.600 | 2025-06-20 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 北停車場 | 2/R94 | 0.600 | 2025-06-20 | 走勢圖 |
葵涌 | 華景山莊 南停車場 | 2/68 | 0.750 | 2025-06-19 | 走勢圖 |
葵涌 | 海暉中心 | 1/L7,E2 | 2.500 | 2025-06-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。