成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
葵涌 | 生興工業大廈 | G/F | 1.728 | 2023-12-04 | |
葵涌 | 嘉翠園 | 1/P15 | 0.750 | 2023-11-30 | |
葵涌 | 美和工業大廈 | G/9 | 1.500 | 2023-11-24 | |
葵涌 | 金龍工業中心 第01座 | 1/B3 | 1.438 | 2023-11-20 | |
葵涌 | 華景山莊 | 3/53 | 0.760 | 2023-11-17 | |
葵涌 | 華豐工業中心 | 1/10 | 0.790 | 2023-11-15 | |
葵涌 | 華豐工業中心 | 1/9 | 0.790 | 2023-11-15 | |
葵涌 | 華豐工業中心 | 1/24 | 1.350 | 2023-11-09 | |
葵涌 | 永得利廣場 | LG/P150 | 0.850 | 2023-11-08 | |
|
|||||
葵涌 | 華景山莊 | B/R12 | 0.780 | 2023-11-02 | |
葵涌 | 昇柏山 | M2/M3 | 0.108 | 2023-10-27 | |
葵涌 | 華景山莊 | UC/76 | 0.836 | 2023-10-26 | |
葵涌 | 雍雅軒 | B/P20 | 1.288 | 2023-10-25 | |
葵涌 | 新豐中心 | G/V9 | 2.800 | 2023-10-20 | |
葵涌 | 華景山莊 | 2/L29 | 0.740 | 2023-10-20 | |
葵涌 | 金龍工業中心 第03座 | 1/F2 | 1.568 | 2023-10-18 | |
葵涌 | 新豐中心 | G/V9 | 2.800 | 2023-10-16 | |
葵涌 | 海峰花園 | LG/98 | 1.050 | 2023-10-10 | |
葵涌 | 美聯工業大廈 | 1/L15 | 1.450 | 2023-10-10 | |
葵涌 | IPLACE | -/LGV12 | 1.330 | 2023-10-05 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。