成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
藍田 | KOKO HILLS | LG1/ARM07 | 0.130 | 2025-06-18 | 走勢圖 |
藍田 | KOKO HILLS | LG1/ARM08 | 0.130 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
藍田 | KOKO HILLS | LG1/ARM06 | 0.130 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
|
|||||
藍田 | KOKO HILLS RESERVE | G/BR23 | 2.780 | 2025-06-16 | 走勢圖 |
藍田 | KOKO HILLS RESERVE | G/BR24 | 2.830 | 2025-03-24 | 走勢圖 |
藍田 | KOKO HILLS RESERVE | G/BR25 | 2.800 | 2025-03-24 | 走勢圖 |
藍田 | KOKO HILLS | LG1/ARM10 | 0.130 | 2024-09-20 | 走勢圖 |
藍田 | KOKO HILLS | LG1/ARM09 | 0.130 | 2024-09-20 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。