成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
西營盤 | 高樂花園 | 2/44 | 2.050 | 2023-09-19 | |
西營盤 | 均益大廈 第03期 | B/68A,68B | 1.200 | 2023-08-10 | |
西營盤 | 高樂花園 | 2/58 | 2.050 | 2023-08-08 | |
西營盤 | 高樂花園 | 2/58 | 2.050 | 2023-08-08 | |
西營盤 | 景輝大廈 | CP2/7 | 1.500 | 2023-08-04 | |
西營盤 | 德輔道西9號 | 3/P28 | 3.700 | 2023-07-25 | |
西營盤 | 德輔道西9號 | 3/P28 | 3.700 | 2023-07-25 | |
西營盤 | 高樂花園 | 3/74 | 1.938 | 2023-07-24 | |
西營盤 | 京光商業中心 | 3/P34 | 2.968 | 2023-07-21 | |
|
|||||
西營盤 | 京光商業中心 (已改名) | 3/P34 | 2.968 | 2023-07-21 | |
西營盤 | 高樂花園 | 2/67 | 1.850 | 2023-07-19 | |
西營盤 | 高樂花園 | 2/67 | 1.850 | 2023-07-19 | |
西營盤 | 高樂花園 | 3/74 | 1.938 | 2023-07-11 | |
西營盤 | 高樂花園 | 3/74 | 1.938 | 2023-07-11 | |
西營盤 | 高樂花園 | 3/17 | 1.820 | 2023-06-21 | |
西營盤 | 高樂花園 | 3/17 | 1.820 | 2023-06-21 | |
西營盤 | 高士台 | 2/P8 | 3.000 | 2023-06-08 | |
西營盤 | 高士台 | 2/P8 | 3.000 | 2023-06-08 | |
西營盤 | 高樂花園 | 3/7 | 2.100 | 2023-06-07 | |
西營盤 | 高樂花園 | 3/7 | 2.100 | 2023-06-07 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。