成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
西貢 | 傲瀧 | B/3208C | 1.600 | 2024-11-20 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 | B/3561C | 2.000 | 2024-11-05 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 | B/3531C | 1.800 | 2024-09-19 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 | B/3143C | 1.750 | 2024-09-05 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 | B/3565C | 1.620 | 2024-09-04 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 | B/3139C | 2.030 | 2024-09-03 | 走勢圖 |
西貢 | 逸瓏海匯 | -/R51 | 1.480 | 2024-08-14 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 | B/3725B | 1.750 | 2024-07-18 | 走勢圖 |
西貢 | 帝湖居 | -/CP:711F | 6.350 | 2024-07-19 | 走勢圖 |
|
|||||
西貢 | 蠔涌新村 | -/CP:1059B1 | 0.400 | 2024-06-12 | 走勢圖 |
西貢 | 匡湖居 第03期 | -/16 | 1.100 | 2024-06-18 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 WHITE YARD GALLERY | B/C33 | 2.280 | 2024-06-14 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 WHITE YARD GALLERY | B/C31 | 2.280 | 2024-06-14 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 WHITE YARD GALLERY | B/C32 | 2.280 | 2024-06-14 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 WHITE YARD GALLERY | B/C28 | 2.280 | 2024-06-14 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 WHITE YARD GALLERY | B/C22 | 2.280 | 2024-06-14 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 WHITE YARD GALLERY | B/C29 | 2.280 | 2024-06-14 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 | B/3288C | 2.000 | 2024-05-16 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 | B/3340C | 1.750 | 2024-05-09 | 走勢圖 |
西貢 | 傲瀧 | B/3327C | 1.750 | 2024-04-11 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。