成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西貢 | 傲瀧 | B/3327C | 3.000 | 2025-07-10 | 走勢圖 |
| 西貢 | 匡湖居 第03期 | -/53 | 1.462 | 2025-06-25 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | -/M18 | 0.150 | 2025-06-20 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3138C | 1.750 | 2025-05-22 | 走勢圖 |
| 西貢 | 逸瓏園 | B/R176 | 1.250 | 2025-05-16 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3716B | 1.750 | 2025-05-02 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3148C | 1.750 | 2025-05-02 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 WHITE YARD GALLERY | B/C19 | 1.850 | 2025-04-29 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3102C | 1.750 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 西貢 | 傲瀧 | B/3101C | 1.750 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3129C | 1.750 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
| 西貢 | 逸瓏海匯 | -/R3 | 1.520 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3564C | 1.850 | 2025-04-01 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3455C | 1.750 | 2025-03-07 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3968D | 2.000 | 2025-01-21 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3202C | 1.750 | 2024-12-10 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3208C | 1.600 | 2024-11-20 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3561C | 2.000 | 2024-11-05 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3531C | 1.800 | 2024-09-19 | 走勢圖 |
| 西貢 | 傲瀧 | B/3143C | 1.750 | 2024-09-05 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
