成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 浣紗花園 | 4/3 | 1.450 | 2023-02-24 | |
銅鑼灣 | 浣紗花園 | 4/3 | 1.450 | 2023-02-24 | |
銅鑼灣 | 福興閣 | -/5 | 1.400 | 2023-01-03 | |
銅鑼灣 | 雍藝軒 | 3/P9 | 1.550 | 2022-11-30 | |
銅鑼灣 | 美蘭閣 | G/9 | 27.000 | 2022-09-08 | |
銅鑼灣 | 瑆華 | 1/C2 | 1.500 | 2022-08-11 | |
銅鑼灣 | 浣紗花園 | 2/24 | 1.830 | 2022-07-12 | |
銅鑼灣 | 浣紗花園 | 2/24 | 1.830 | 2022-07-12 | |
銅鑼灣 | 加路連花園 | 1/P5 | 3.020 | 2022-03-14 | |
|
|||||
銅鑼灣 | 加路連花園 | 1/P5 | 3.020 | 2022-03-14 | |
銅鑼灣 | 加路連花園 | 1/P5 | 3.020 | 2022-03-02 | |
銅鑼灣 | 加路連花園 | 1/P5 | 3.020 | 2022-03-02 | |
銅鑼灣 | 力生軒 | CP/6 | 19.500 | 2021-12-29 | |
銅鑼灣 | 浣紗花園 | 4/24 | 1.600 | 2021-12-02 | |
銅鑼灣 | 浣紗花園 | 2/25 | 1.690 | 2021-11-18 | |
銅鑼灣 | 浣紗花園 | 2/25 | 1.690 | 2021-11-18 | |
銅鑼灣 | 尚巒 | -/R8 | 2.380 | 2021-11-09 | |
銅鑼灣 | 福興閣 | G/2 | 1.500 | 2021-10-22 | |
銅鑼灣 | 浣紗花園 | 4/16 | 1.383 | 2021-10-18 | |
銅鑼灣 | 力生軒 | -/22 | 2.000 | 2021-09-21 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。