成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
長沙灣 | 泓景台 | 3/128 | 1.400 | 2023-01-20 | |
長沙灣 | 泓景台 | 3/69 | 1.400 | 2023-01-20 | |
長沙灣 | 南商金融創新中心 | B2/P110 | 2.200 | 2023-01-16 | |
長沙灣 | 南商金融創新中心 | B2/P64 | 2.300 | 2023-01-16 | |
長沙灣 | 泓景台 | 3/69 | 1.400 | 2023-01-12 | |
長沙灣 | 泓景台 | 3/128 | 1.400 | 2023-01-12 | |
長沙灣 | 泓景台 | 3/128 | 1.400 | 2023-01-12 | |
長沙灣 | 泓景台 | 3/69 | 1.400 | 2023-01-12 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 5/R379 | 1.680 | 2023-01-11 | |
|
|||||
長沙灣 | 宇晴軒 | 5/R379 | 1.680 | 2023-01-11 | |
長沙灣 | 嘉珀山 | L2/P14 | 47.017 | 2023-01-06 | |
長沙灣 | 爾登華庭 | B2/162,163 | 1.860 | 2023-01-04 | |
長沙灣 | 爾登華庭 | B2/163 | 1.860 | 2023-01-04 | |
長沙灣 | 爾登華庭 | B2/118 | 15.750 | 2022-12-23 | |
長沙灣 | 時運中心 | G/P1 | 1.800 | 2022-12-16 | |
長沙灣 | 爾登豪庭 | B/B40 | 11.980 | 2022-12-07 | |
長沙灣 | 南商金融創新中心 | B2/P19-P22 | 6.000 | 2022-11-16 | |
長沙灣 | 爾登華庭 | B2/156 | 0.900 | 2022-11-14 | |
長沙灣 | 爾登華庭 | B2/155 | 0.900 | 2022-11-14 | |
長沙灣 | 爾登華庭 | B2/156 | 0.900 | 2022-11-14 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。