成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R34 | 2.306 | 2024-10-04 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R18 | 2.582 | 2024-05-20 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R40 | 2.404 | 2024-03-08 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R063 | 2.382 | 2023-07-10 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R019 | 2.382 | 2023-05-09 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R019 | 2.382 | 2023-05-09 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R046 | 2.280 | 2023-05-04 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R036 | 2.306 | 2023-03-30 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/M2 | 0.150 | 2023-03-30 | 走勢圖 |
|
|||||
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R033 | 2.328 | 2023-01-13 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R041 | 2.404 | 2023-01-13 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R041 | 2.404 | 2023-01-13 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R056 | 2.360 | 2023-01-11 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R042 | 2.470 | 2023-01-06 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R052 | 2.404 | 2023-01-05 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R045 | 2.470 | 2023-01-05 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R037 | 2.382 | 2023-01-05 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R028 | 2.185 | 2023-01-05 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R044 | 2.295 | 2023-01-05 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R037 | 2.382 | 2023-01-05 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。