成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R113/- | 3.380 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R4/- | 3.080 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R36/- | 3.180 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R39/- | 3.080 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R106/- | 3.280 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R76/- | 3.080 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R111/- | 3.180 | 2026-08-06 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R110/- | 3.180 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R40/- | 3.180 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R135/- | 3.280 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R136/- | 3.180 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R14/- | 3.180 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R82/- | 3.280 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R77/- | 3.180 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R79/- | 3.280 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R155/- | 3.280 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R68/- | 3.180 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R55/- | 3.180 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R120/- | 3.380 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 黃竹坑 | 港島南岸 第03期 | R1/- | 3.180 | 2026-08-06 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

