成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
將軍澳 | MONTEREY | B/R123 | 1.800 | 2024-11-08 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R14 | 1.760 | 2024-11-06 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R13 | 1.760 | 2024-10-30 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R74 | 1.800 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R134 | 1.950 | 2024-10-23 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R43 | 2.600 | 2024-07-12 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R99 | 1.980 | 2024-04-15 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R72 | 2.600 | 2024-03-28 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R222 | 2.800 | 2024-03-26 | 走勢圖 |
|
|||||
將軍澳 | MONTEREY | B/R128 | 1.900 | 2024-01-02 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R001 | 1.800 | 2023-11-02 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R137 | 0.024 | 2023-07-27 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R208 | 0.024 | 2023-07-27 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R066 | 2.320 | 2022-10-12 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R066 | 2.320 | 2022-10-12 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R055 | 2.680 | 2022-09-08 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R236 | 2.600 | 2022-08-03 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R236 | 2.600 | 2022-08-03 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R065 | 2.520 | 2022-07-29 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R065 | 2.520 | 2022-07-29 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。