成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
北角 | 金都洋樓/海都洋樓/銀都洋樓 | 3/73 | 1.000 | 2025-03-26 | 走勢圖 |
北角 | 城市花園 | L1/78 | 1.230 | 2025-03-25 | 走勢圖 |
北角 | 寶峰閣 | G/5 | 0.500 | 2025-03-24 | 走勢圖 |
北角 | 百福花園 | -/39 | 0.950 | 2025-03-21 | 走勢圖 |
北角 | 和富中心 | UG/2 | 1.560 | 2025-03-18 | 走勢圖 |
北角 | 建華花園 | G/5 | 1.300 | 2025-03-17 | 走勢圖 |
北角 | 金堡大廈 | 4/29 | 0.700 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
北角 | 百福花園 | -/279 | 1.650 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
北角 | 光超台 | LG2/6 | 1.000 | 2025-03-11 | 走勢圖 |
|
|||||
北角 | 康澤花園 | 2/P8 | 1.500 | 2025-03-11 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 4/18 | 1.250 | 2025-03-07 | 走勢圖 |
北角 | 昌明洋樓 | 3/50 | 0.677 | 2025-03-06 | 走勢圖 |
北角 | 和富中心 | G/214 | 2.250 | 2025-02-27 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 3/18 | 1.250 | 2025-02-12 | 走勢圖 |
北角 | 丹拿花園 | 2/48 | 1.538 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
北角 | 丹拿花園 | 2/49 | 1.430 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 4/22 | 1.350 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 4/21 | 1.350 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 4/23 | 1.350 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
北角 | 海峰園 | 4/24 | 1.350 | 2025-02-04 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。