成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北角 | 海峰園 | 6/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 7/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 8/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 2/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 11/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 25/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 11/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 11/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 12/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 北角 | 海峰園 | 17/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 19/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 20/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 26/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 27/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 月明樓 | 10/- | 0.920 | 2025-10-06 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 12/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 13/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 14/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 6/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 北角 | 海峰園 | 7/- | 1.250 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
