刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
大埔 太湖花園 B/126 1.050 2024-03-05 走勢圖
大埔 太和中心 1/C49 1.200 2024-02-26 走勢圖
大埔 朗濤 B1/P137 2.540 2024-02-21 走勢圖
大埔 大埔寶馬山 C2/37,38 1.400 2024-02-20 走勢圖
大埔 大埔寶馬山 L2/83 0.620 2024-02-09 走勢圖
大埔 俊亨豪苑 -/6 0.260 2024-02-09 走勢圖
大埔 新峰花園 御峰豪園 B1/67 0.830 2024-02-08 走勢圖
大埔 新峰花園 御峰苑 B/50 0.670 2024-02-07 走勢圖
大埔 鹿茵山莊 鹿怡居 B1/149 1.000 2024-02-07 走勢圖

大埔 菁泉雅居 GA/1 0.950 2024-01-31 走勢圖
大埔 新峰花園 御峰苑 B/76 0.670 2024-01-29 走勢圖
大埔 新峰花園 御峰苑 B/76 0.670 2024-01-29 走勢圖
大埔 寶湖花園 B/38 1.028 2024-01-26 走勢圖
大埔 天鑽 LG2/152 1.688 2024-01-26 走勢圖
大埔 大埔寶馬山 C1/132 0.580 2024-01-23 走勢圖
大埔 翠屏花園 B/P39 1.000 2024-01-23 走勢圖
大埔 朗濤 B2/P20 1.500 2024-01-23 走勢圖
大埔 天賦海灣 B/C3 2.550 2024-01-24 走勢圖
大埔 寶湖花園 B/19 1.020 2024-01-15 走勢圖
大埔 朗濤 B1/P94 2.580 2024-01-15 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。