成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
將軍澳 | 蔚藍灣畔 | B3/104 | 1.280 | 2025-01-15 | 走勢圖 |
將軍澳 | 富康花園 | 2/207 | 0.880 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
將軍澳 | 富康花園 | 2/270 | 0.880 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第02期 領都 | L3/724 | 1.590 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第05A期 | G/R9 | 1.800 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
將軍澳 | 新都城 第03期 都會豪庭 | B/RC143 | 0.888 | 2025-01-09 | 走勢圖 |
將軍澳 | 寶盈花園 | 5/19 | 0.770 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/P97 | 1.450 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第05A期 | G/R9 | 1.800 | 2025-01-07 | 走勢圖 |
|
|||||
將軍澳 | SAVANNAH | B/M8 | 0.090 | 2025-01-07 | 走勢圖 |
將軍澳 | 將軍澳廣場 | B1/P234 | 1.300 | 2025-01-03 | 走勢圖 |
將軍澳 | 富康花園 | 6/617 | 0.800 | 2025-01-03 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第02期 領都 | L1/93 | 1.560 | 2024-12-31 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第05A期 | 1/R1051 | 2.240 | 2025-01-02 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第03期 緻藍天 | LG1/P63 | 1.800 | 2025-01-02 | 走勢圖 |
將軍澳 | 維景灣畔 | LG1/207 | 1.490 | 2024-12-31 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第09A期 | 2/M20 | 0.200 | 2024-12-31 | 走勢圖 |
將軍澳 | 南豐廣場 | G/B11 | 1.450 | 2024-12-30 | 走勢圖 |
將軍澳 | 南豐廣場 | G/B10 | 1.450 | 2024-12-30 | 走勢圖 |
將軍澳 | 新都城 第02期 | B2/RC323 | 0.925 | 2024-12-30 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。