成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 144/- | 1.000 | 2025-11-11 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 226/- | 1.938 | 2025-11-10 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 226/- | 0.850 | 2025-11-05 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 君臨天下 | 199/- | 1.600 | 2025-10-30 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 君臨天下 | 199/- | 1.600 | 2025-10-30 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 154/- | 2.000 | 2025-10-28 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 112/- | 1.400 | 2025-10-27 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 171/- | 1.330 | 2025-10-22 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 186/- | 0.900 | 2025-10-16 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 尖沙咀 | 名鑄 K11 | 7,8/- | 9.360 | 2025-10-14 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 186/- | 0.900 | 2025-10-10 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 290/- | 0.860 | 2025-10-09 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 君臨天下 | 66/- | 3.000 | 2025-10-06 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 君臨天下 | 66/- | 3.000 | 2025-10-06 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 4/- | 1.280 | 2025-10-02 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 29/- | 1.000 | 2025-09-30 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 154/- | 1.300 | 2025-09-26 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 漾日居 | 77/- | 2.050 | 2025-09-22 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 名鑄 K11 | 41-44/- | 19.120 | 2025-09-22 | 走勢圖 |
| 尖沙咀 | 擎天半島 | 1/- | 1.350 | 2025-09-22 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

