成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴灣 | 杏花村 | C117/- | 1.360 | 2025-08-08 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 樂軒台 | 44/- | 0.950 | 2025-08-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 合明工廠大廈 | G/7 | 1.150 | 2025-07-15 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 合明工廠大廈 | G/8 | 1.150 | 2025-07-15 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | G/C176 | 1.530 | 2025-07-08 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 樂翠台 | UD2/1 | 0.650 | 2025-07-07 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | G/C101 | 2.380 | 2025-07-07 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | G/C151 | 1.890 | 2025-07-03 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | G/C226 | 1.500 | 2025-07-02 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 1/P74 | 1.338 | 2025-06-30 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | G/C101 | 2.380 | 2025-06-24 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 1/P75 | 1.340 | 2025-06-20 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 永利中心 | 2/53 | 0.830 | 2025-06-18 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 2/P252 | 1.200 | 2025-06-18 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | L1/92 | 0.900 | 2025-06-10 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 3/P350 | 1.110 | 2025-06-09 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 3/P354 | 1.130 | 2025-06-09 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | L1/20 | 0.850 | 2025-06-03 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | G/C60 | 1.500 | 2025-05-28 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 樂軒台 | G/79 | 0.800 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
