成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P12/- | 1.480 | 2026-02-10 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | C223/- | 1.390 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | C170/- | 1.440 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 萬峰工業大廈 | 6/- | 1.800 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 萬峰工業大廈 | 2/- | 1.800 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 萬峰工業大廈 | 1/- | 1.500 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 華裕閣 | 28/- | 0.730 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | A135/- | 2.120 | 2026-02-05 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | A135/- | 2.120 | 2026-01-21 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 柴灣 | 永利中心 | 47/- | 0.500 | 2026-01-14 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 永利中心 | 28/- | 0.900 | 2026-01-08 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P78/- | 1.350 | 2026-01-07 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P356/- | 1.250 | 2025-12-19 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | C188/- | 1.480 | 2025-12-18 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P354/- | 1.260 | 2025-12-09 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P354/- | 1.260 | 2025-12-09 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 柴灣工業中心 | 37/- | 1.300 | 2025-11-28 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P5/- | 1.400 | 2025-11-26 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 永利中心 | 43/- | 0.610 | 2025-11-24 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 樂軒台 | 111/- | 1.000 | 2025-11-06 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

