成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
柴灣 | 華裕閣 | G/46 | 0.800 | 2025-05-08 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 3/P374 | 1.200 | 2025-05-07 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 | G/C185 | 2.100 | 2025-05-07 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 | G/C185 | 2.100 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
柴灣 | 永利中心 | 4/14 | 0.750 | 2025-04-28 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L4/374 | 1.000 | 2025-04-25 | 走勢圖 |
柴灣 | 柴灣工業城 第01期 | 1/L11 | 1.800 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
柴灣 | 樂軒台 | G/54 | 1.040 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
柴灣 | 樂翠台 | UD4/15 | 0.738 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
|
|||||
柴灣 | 杏花村 俱樂部 | B/H14 | 1.900 | 2025-04-01 | 走勢圖 |
柴灣 | 樂翠台 | LD4/5 | 0.780 | 2025-03-31 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L2/181 | 0.800 | 2025-03-31 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L2/207 | 0.800 | 2025-03-31 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L2/198 | 0.800 | 2025-03-31 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L2/185 | 0.800 | 2025-03-31 | 走勢圖 |
柴灣 | 樂翠台 | D1/12 | 0.630 | 2025-03-24 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 2/P211 | 1.350 | 2025-03-21 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 俱樂部 | B/H14 | 1.900 | 2025-03-20 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | G/P68 | 1.540 | 2025-03-14 | 走勢圖 |
柴灣 | 永利中心 | 4/45 | 0.750 | 2025-02-28 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。