成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍田 | 興田村 停車場B | A/A48 | 0.830 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | L2/29 | 1.570 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
| 藍田 | KOKO HILLS | LG1/ARM08 | 0.130 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
| 藍田 | KOKO HILLS | LG1/ARM06 | 0.130 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
| 藍田 | KOKO HILLS RESERVE | G/BR23 | 2.780 | 2025-06-16 | 走勢圖 |
| 藍田 | 興田村 停車場C | D/D28 | 0.768 | 2025-06-13 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | B/406 | 1.280 | 2025-05-26 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | G/27A | 1.805 | 2025-05-19 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | B/71 | 1.320 | 2025-05-19 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 藍田 | 麗港城 第03期 | UG/115 | 1.480 | 2025-05-16 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | L2/90 | 1.380 | 2025-05-14 | 走勢圖 |
| 藍田 | 興田村 停車場C | C/C7 | 0.820 | 2025-05-14 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | L2/90 | 1.380 | 2025-05-08 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第03期 | UG/44 | 1.508 | 2025-05-07 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第03期 | UG/115 | 1.480 | 2025-05-07 | 走勢圖 |
| 藍田 | 匯景花園 第02期 停車場 | L4/167 | 1.600 | 2025-05-06 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | B/71 | 1.320 | 2025-05-02 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | L2/78 | 1.400 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
| 藍田 | 匯景花園 第02期 停車場 | L4/249 | 1.600 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | L2/5 | 1.350 | 2025-04-29 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
