刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

租:$18000.00 (取消發佈) 平均成交價

編號 SP20-02000709
地區 新界 將軍澳
街道/屋苑/大廈 日出康城 首都 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
樓層 高層
單位
房間 3
實用面積(呎) 680
樓齡(年)
刊登日期 2020-02-06
備註

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 右翼 65/RA 11.000 2024-09-19
將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 右翼 65/RA 11.000 2024-09-19
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 左翼 51/LC 7.280 2024-09-19
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第05座 39/LC 8.500 2024-09-19
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第07座 左翼 51/LC 7.280 2024-09-19
將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 26/B 4.654 2024-09-17
將軍澳 日出康城 第09A期 第03A座 21/F 6.630 2024-09-16
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第02座 右翼 48/RB 7.080 2024-09-16
將軍澳 日出康城 第06期 第01座 17/A 7.000 2024-09-16
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第01座 29/LA 13.980 2024-09-16
將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第01座 29/LA 13.980 2024-09-16
將軍澳 日出康城 第06期 第01座 17/A 7.000 2024-09-16
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第02座 右翼 48/RB 7.080 2024-09-16
將軍澳 日出康城 第09A期 第03A座 21/F 6.630 2024-09-16
將軍澳 日出康城 第01期 首都 第05座 右翼 62/RB 5.800 2024-09-13
將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第11座 右翼 28/RC 7.180 2024-09-13
將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第06座 左翼 45/LA 8.780 2024-09-10
將軍澳 日出康城 第05A期 第01A座 50/B 11.000 2024-09-10
將軍澳 日出康城 第05A期 第01A座 50/B 11.000 2024-09-10
將軍澳 日出康城 第12B期 第02B座 29/A 8.547 2024-09-10
香港IT服務報價平台 一站式IT解決方案 立即免費報價