刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
土瓜灣 華景大廈 4/I 3.280 2024-05-13
土瓜灣 華景大廈 4/I 3.280 2024-05-13
黃大仙 寶發大廈 21/C 2.500 2024-05-13
黃大仙 寶發大廈 21/C 2.500 2024-05-13
黃大仙 慈祥大廈 5/H 2.600 2024-05-13
黃大仙 慈祥大廈 5/H 2.600 2024-05-13
紅磡 聯盛大廈 鳳儀閣 5/9 2.800 2024-05-13
北角 嘉興大廈 4/B 3.280 2024-05-13
北角 國賓大廈 10/A 5.180 2024-05-13

北角 國賓大廈 10/A 5.180 2024-05-13
紅磡 興發大廈 8/C 3.760 2024-05-13
荃灣 德泰大廈 5/L 2.300 2024-05-13
元朗 祥發大廈 11/A 1.950 2024-05-13
尖沙咀 樂福大廈 7/13A 6.000 2024-05-13
荃灣 光明大廈 3/7 3.000 2024-05-13
紅磡 寶威大廈 2/B 3.600 2024-05-13
北角 北角中心大廈 B座 15/3 6.080 2024-05-13
紅磡 首利大廈 8/C 4.100 2024-05-13
灣仔 興邦大廈 15/C 3.800 2024-05-13
灣仔 興邦大廈 15/C 3.800 2024-05-13

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區