刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
深水步 明德大廈 1/324 2.380 2023-10-11
深水步 明德大廈 1/324 2.380 2023-10-11
深水步 明德大廈 1/324 2.380 2023-10-11
深水步 明德大廈 1/324 2.380 2023-10-11
深水步 明德大廈 1/324 2.380 2023-10-11
深水步 明德大廈 1/324 2.380 2023-10-11
九龍城 明德大廈 7/D 2.650 2022-05-24

九龍城 明德大廈 8/B 4.000 2021-12-24
九龍城 明德大廈 3/A 4.500 2019-11-19
九龍城 明德大廈 3/A 4.500 2019-11-19
深水埗 明德大廈 3/330 4.000 2018-06-22
九龍城 明德大廈 3/D 3.280 2017-11-23
九龍城 明德大廈 2/D 1.150 2016-04-01
九龍城 明德大廈 7/D 2.000 2015-09-07
深水埗 明德大廈 9/330 4.128 2014-11-03
九龍城 明德大廈 2/D 2.380 2013-01-07

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區