刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
尖沙咀 華楓大廈 11/E 4.310 2024-04-05
尖沙咀 華楓大廈 16/D 4.200 2023-06-26
尖沙咀 華楓大廈 16/D 4.200 2023-06-26
尖沙咀 華楓大廈 16/D 4.200 2023-06-26
尖沙咀 華楓大廈 6/C 1.960 2023-06-13
尖沙咀 華楓大廈 3/B 3.260 2023-05-09
尖沙咀 華楓大廈 3/B 3.260 2023-05-09
尖沙咀 華楓大廈 9/A 3.400 2023-04-13
尖沙咀 華楓大廈 9/A 3.400 2023-04-13

尖沙咀 華楓大廈 9/A 3.400 2023-04-13
尖沙咀 華楓大廈 9/A 3.400 2023-04-13
尖沙咀 華楓大廈 9/A 3.400 2023-04-13
尖沙咀 華楓大廈 9/A 3.400 2023-04-13
尖沙咀 華楓大廈 3/A 3.020 2022-11-08
尖沙咀 華楓大廈 3/A 3.020 2022-11-08
尖沙咀 華楓大廈 3/A 3.020 2022-11-08
尖沙咀 華楓大廈 3/A 3.020 2022-11-08
尖沙咀 華楓大廈 3/A 3.020 2022-11-08
尖沙咀 華楓大廈 3/A 3.020 2022-11-08
尖沙咀 華楓大廈 8/A 3.700 2022-07-14

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區