刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
啟德 OASIS KAI TAK TWR 01 35/A 19.700 2024-04-25
啟德 OASIS KAI TAK TWR 05 33/E 7.800 2024-04-23
啟德 OASIS KAI TAK TWR 05 33/E 7.800 2024-04-23
啟德 OASIS KAI TAK TWR 02 6/E 7.800 2024-04-05
啟德 OASIS KAI TAK TWR 02 6/E 7.800 2024-04-05
啟德 OASIS KAI TAK TWR 01 36/C 8.150 2024-04-02
啟德 OASIS KAI TAK TWR 02 12/D 11.500 2024-04-02
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 3/C 4.700 2024-03-22
啟德 OASIS KAI TAK TWR 01 6/D 9.000 2023-12-21

啟德 OASIS KAI TAK TWR 01 6/D 9.000 2023-12-21
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 33/D 10.080 2023-10-31
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 33/D 10.080 2023-10-31
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 33/D 10.080 2023-10-31
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 33/D 10.080 2023-10-31
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 33/D 10.080 2023-10-31
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 33/D 10.080 2023-10-31
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 27/D 10.280 2023-10-20
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 27/D 10.280 2023-10-20
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 27/D 10.280 2023-10-20
啟德 OASIS KAI TAK TWR 03 27/D 10.280 2023-10-20

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區