刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
跑馬地 樂陶苑 C座 12/9 24.300 2024-05-13
跑馬地 毓成大廈 15/B 13.880 2024-05-10
跑馬地 毓成大廈 15/B 13.880 2024-05-10
跑馬地 THE ASTER 7/C 15.201 2024-05-10
跑馬地 THE ASTER 6/C 15.136 2024-05-10
跑馬地 金光大廈 7/D 6.950 2024-05-03
跑馬地 駿馬閣 14/- 9.480 2024-04-30
跑馬地 比華利山 E座 22/2 28.500 2024-04-30
跑馬地 駿馬閣 14/- 9.480 2024-04-30

跑馬地 樂景園 PH/A 8.602 2024-04-29
跑馬地 THE ASTER 8/C 15.332 2024-04-29
跑馬地 THE ASTER 9/C 15.640 2024-04-29
跑馬地 樂景園 PH/A 8.602 2024-04-29
跑馬地 THE ASTER 9/C 15.640 2024-04-29
跑馬地 THE ASTER 8/C 15.332 2024-04-29
跑馬地 THE ASTER 25/D 18.800 2024-04-25
跑馬地 比華利山 J座 4/2 29.280 2024-04-24
跑馬地 比華利山 J座 4/2 29.280 2024-04-24
跑馬地 寶輝大廈 21/C 8.000 2024-04-24
跑馬地 毓成大廈 19/A 14.890 2024-04-24

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區