刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
粉嶺 粉嶺中心 第02期 J座 6/5 4.300 2024-04-29
粉嶺 粉嶺中心 第02期 J座 6/5 4.300 2024-04-29
粉嶺 ONE INNOVALE TWR C 9/12 3.400 2024-04-29
粉嶺 景盛苑 C座 欣景閣 35/14 2.800 2024-04-26
粉嶺 牽晴間 第09座 8/A 4.480 2024-04-26
粉嶺 景盛苑 B座 俊景閣 18/6 2.400 2024-04-26
粉嶺 ONE INNOVALE TWR D 6/20 6.742 2024-04-26
粉嶺 牽晴間 第09座 8/A 4.480 2024-04-26
粉嶺 山麗苑 B座 榕山閣 9/7 1.530 2024-04-26

粉嶺 嘉盛苑 D座 嘉揚閣 17/2 4.000 2024-04-26
粉嶺 帝庭軒 第01期 第03座 19/H 4.450 2024-04-26
粉嶺 景盛苑 B座 俊景閣 18/6 2.400 2024-04-26
粉嶺 景盛苑 A座 歡景閣 4/13 3.200 2024-04-26
粉嶺 嘉盛苑 D座 嘉揚閣 17/2 4.000 2024-04-26
粉嶺 嘉盛苑 A座 嘉明閣 22/7 2.400 2024-04-26
粉嶺 景盛苑 A座 歡景閣 4/13 3.200 2024-04-26
粉嶺 嘉盛苑 A座 嘉明閣 22/7 2.400 2024-04-26
粉嶺 欣翠花園 第03座 7/B 3.800 2024-04-26
粉嶺 昌盛苑 D座 昌潤閣 29/6 4.430 2024-04-25
粉嶺 粉嶺中心 第01期 B座 24/7 5.650 2024-04-25

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區