刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
北角 豐昌大廈 2/B 4.120 2024-05-02
北角半山 寶馬山花園 第07座 PH/A 38.500 2024-05-02
北角 港運城 第02座 15/H 10.000 2024-05-02
北角 港運城 第02座 15/H 10.000 2024-05-02
北角 維景花園 B座 14/1 3.000 2024-05-02
北角 柏蔚山 第03座 21/A 13.650 2024-04-30
北角 維峰浚匯 8/J 3.850 2024-04-30
北角 和富中心 第12A座 24/A 13.500 2024-04-30
北角 和富中心 第12A座 24/A 13.500 2024-04-30

北角 寶馬花園 第02座 25/A 7.180 2024-04-30
北角 柏傲山 第02座 17/B 31.000 2024-04-30
北角半山 雲峰大廈 D座 12/1 27.800 2024-04-29
北角 威明閣 9/B 5.450 2024-04-29
北角半山 富麗園 B座 10/1 12.825 2024-04-29
北角半山 雲峰大廈 D座 12/1 27.800 2024-04-29
北角 百福花園 百喜閣 I座 15/H 6.200 2024-04-29
北角 海峰園 南峰閣 21/F 3.200 2024-04-26
北角 北角中心大廈 A座 25/4 4.200 2024-04-26
北角 明園 第02期 9/40 5.680 2024-04-26
北角 利都樓 3/G 4.000 2024-04-26

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區