刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
灣仔 富苑 20/B 6.340 2024-05-03
灣仔 尚翹峰 第03座 35/E 13.060 2024-05-02
灣仔 尚翹峰 第03座 35/E 13.060 2024-05-02
灣仔 會展中心 會景閣 20/9 9.780 2024-04-30
灣仔 城市大廈 12/E 3.980 2024-04-30
灣仔 會展中心 會景閣 31/4 39.700 2024-04-30
灣仔 星月閣 21/C 4.930 2024-04-30
灣仔 會展中心 會景閣 20/9 9.780 2024-04-30
灣仔 城市大廈 12/E 3.980 2024-04-30

灣仔 修頓花園 16/8 6.830 2024-04-29
灣仔 囍匯 第01期 第05座 30/C 13.250 2024-04-29
灣仔 修頓花園 16/8 6.830 2024-04-29
灣仔 建利大廈 B座 20/4 4.600 2024-04-25
灣仔 嘉薈軒 36/11 5.370 2024-04-25
灣仔 杜智台 A座 4/D 4.200 2024-04-24
灣仔 東亞大樓 13/23A 3.680 2024-04-24
灣仔 壹環 40/G 21.000 2024-04-23
灣仔 修頓大廈 2/E 1.000 2024-04-23
灣仔 會展中心 會景閣 25/9 10.000 2024-04-23
灣仔 修頓花園 23/11 6.400 2024-04-23

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區