刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/71 3.018 2021-07-02 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第01期 停車場 B/P13 2.817 2021-06-21 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/39 2.957 2021-06-18 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第01期 停車場 B/P27 2.781 2021-06-18 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/49 3.018 2021-06-16 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/69 3.050 2021-05-11 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/78 3.045 2021-04-22 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第01期 停車場 B/P19 2.868 2021-04-19 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第01期 停車場 B/P30 2.810 2021-04-19 走勢圖

九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/M10 0.158 2021-03-09 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/M10 0.158 2021-03-09 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/77 3.159 2021-01-18 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第01期 停車場 B/P2 3.018 2021-01-05 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第01期 停車場 B/P1 3.018 2020-12-09 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/74 3.159 2020-12-03 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/83 2.730 2020-12-02 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第01期 停車場 B/P92 3.018 2020-11-24 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/95 3.159 2020-11-19 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/51 3.018 2020-11-18 走勢圖
九龍灣 啟德1號 第02期 停車場 B/72 3.018 2020-11-16 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。