刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
屯門 NAPA B1/R95 2.000 2024-04-26 走勢圖
沙田 沙田第一城 第04期 G/232 0.570 2024-04-26 走勢圖
大埔 逸瓏灣 I LG/R56 2.800 2024-04-26 走勢圖
大埔 海日灣 B1/P194 1.690 2024-04-26 走勢圖
九龍灣 企業廣場 第02期 5/P20 1.200 2024-04-26 走勢圖
啟德 尚珒盈 B/P5 2.500 2024-04-26 走勢圖
西半山 輝煌豪園 2/P6 2.380 2024-04-26 走勢圖
柴灣 永利中心 5/3 0.680 2024-04-26 走勢圖
藍田 匯景花園 L4/44 1.900 2024-04-26 走勢圖

天水圍 嘉湖山莊 第05期 麗湖居 B/81 1.000 2024-04-26 走勢圖
東半山 龍華花園 B1/52 1.480 2024-04-26 走勢圖
沙田 金獅花園 第02期 L2/76 1.000 2024-04-26 走勢圖
沙田 金獅花園 第02期 L1/47 1.100 2024-04-26 走勢圖
天水圍 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 B2/256 1.000 2024-04-26 走勢圖
荃灣 豪景花園 第01期 停車場A 2/339 0.470 2024-04-26 走勢圖
土瓜灣 港圖灣 1/P13 2.180 2024-04-26 走勢圖
長沙灣 爾登豪庭 B/B52 0.640 2024-04-26 走勢圖
大埔 朗濤 B2/P236 1.500 2024-04-26 走勢圖
鑽石山 宏景花園 7/R368 0.820 2024-04-25 走勢圖
粉嶺 海燕花園 G/41 1.080 2024-04-25 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。