車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B24-06164660 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 大圍 |
| 街道/屋苑/大廈 | 金獅花園 1期 <地圖> |
| 更多金獅花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | L2F層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2024-06-16 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 112/- | 0.750 | 2026-02-04 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 112/- | 0.750 | 2026-02-04 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 14/- | 0.910 | 2026-01-07 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 29/- | 0.820 | 2025-12-23 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 35/- | 0.820 | 2025-11-24 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 40/- | 0.908 | 2025-11-03 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 32/- | 0.800 | 2025-10-06 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 32/- | 0.800 | 2025-10-06 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 33/- | 0.800 | 2025-09-30 |
|
|
||||
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | 50/- | 1.100 | 2025-09-15 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 35/- | 0.800 | 2025-09-12 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 70/- | 0.730 | 2025-09-03 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | 3/- | 0.780 | 2025-08-15 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | L1/64 | 1.000 | 2025-05-27 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | L2/45 | 0.680 | 2025-04-25 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | L1/106 | 0.868 | 2025-04-24 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | L4/86 | 0.600 | 2025-04-23 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | L3/23 | 0.600 | 2025-04-23 |
| 沙田 | 金獅花園 第02期 | L1/94 | 0.750 | 2025-03-13 |
| 沙田 | 金獅花園 第01期 | L3/48 | 0.720 | 2025-02-11 |

