車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B20-07114299 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 沙田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 帝堡城 <地圖> |
| 更多帝堡城放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 1F層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-07-14 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | Lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 帝堡城 | P24/- | 0.700 | 2026-02-11 |
| 沙田 | 帝堡城 | P285/- | 0.740 | 2026-01-27 |
| 沙田 | 帝堡城 | P299/- | 0.695 | 2026-01-12 |
| 沙田 | 帝堡城 | P54/- | 0.730 | 2026-01-07 |
| 沙田 | 帝堡城 | P318/- | 0.710 | 2025-12-17 |
| 沙田 | 帝堡城 | P144/- | 0.750 | 2025-12-12 |
| 沙田 | 帝堡城 | P144/- | 0.750 | 2025-12-08 |
| 沙田 | 帝堡城 | P48/- | 0.720 | 2025-12-02 |
| 沙田 | 帝堡城 | P162/- | 0.710 | 2025-11-04 |
|
|
||||
| 沙田 | 帝堡城 | P11/- | 0.725 | 2025-10-23 |
| 沙田 | 帝堡城 | P11/- | 0.725 | 2025-10-23 |
| 沙田 | 帝堡城 | P291/- | 0.748 | 2025-10-16 |
| 沙田 | 帝堡城 | P178/- | 0.688 | 2025-10-14 |
| 沙田 | 帝堡城 | P117/- | 0.700 | 2025-09-15 |
| 沙田 | 帝堡城 | P101/- | 0.720 | 2025-09-01 |
| 沙田 | 帝堡城 | P256/- | 0.680 | 2025-08-28 |
| 沙田 | 帝堡城 | P150/- | 0.680 | 2025-08-08 |
| 沙田 | 帝堡城 | L1/P252 | 0.700 | 2025-07-08 |
| 沙田 | 帝堡城 | L3/P236 | 0.678 | 2025-07-03 |
| 沙田 | 帝堡城 | L1/P349 | 0.700 | 2025-06-27 |

