車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B20-07114751 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 沙田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 沙田中心 <地圖> |
| 更多沙田中心放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 1F層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-07-22 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | Lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 沙田中心 | 206/- | 0.720 | 2026-02-09 |
| 沙田 | 沙田中心 | 245/- | 0.660 | 2026-01-22 |
| 沙田 | 沙田中心 | 182/- | 0.650 | 2026-01-09 |
| 沙田 | 沙田中心 | 370/- | 0.700 | 2026-01-08 |
| 沙田 | 沙田中心 | 357/- | 0.600 | 2025-12-17 |
| 沙田 | 沙田中心 | 358/- | 0.600 | 2025-12-17 |
| 沙田 | 沙田中心 | 290/- | 0.650 | 2025-11-28 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/195 | 0.648 | 2025-04-02 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/266 | 0.660 | 2025-02-04 |
|
|
||||
| 沙田 | 沙田中心 | L1/266 | 0.660 | 2025-01-17 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/266 | 0.500 | 2024-12-11 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/26 | 0.650 | 2024-11-06 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/95 | 0.680 | 2024-10-23 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/95 | 0.680 | 2024-10-23 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/206 | 0.680 | 2024-10-17 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/133 | 0.900 | 2024-08-27 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/206 | 0.600 | 2024-01-24 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/207 | 0.600 | 2024-01-25 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/132 | 0.650 | 2024-01-02 |
| 沙田 | 沙田中心 | L1/132 | 0.650 | 2023-12-15 |

