車位放盤


租: $2400.00
| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B20-03107889 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 沙田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 河畔花園 <地圖> |
| 更多河畔花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | L1層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-03-10 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | Lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 河畔花園 | 187/- | 0.540 | 2025-09-22 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/204 | 0.690 | 2024-11-26 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/80 | 0.550 | 2024-11-18 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/120 | 0.620 | 2024-09-25 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/32 | 0.420 | 2024-08-26 |
| 沙田 | 河畔花園 | L1/91 | 0.800 | 2024-08-14 |
| 沙田 | 河畔花園 | L1/59 | 0.800 | 2024-08-14 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/204 | 0.640 | 2024-08-12 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/180 | 1.080 | 2024-07-08 |
|
|
||||
| 沙田 | 河畔花園 | L2/68 | 0.620 | 2024-04-02 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/26 | 0.880 | 2023-12-15 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/32 | 0.528 | 2023-12-05 |
| 沙田 | 河畔花園 | L1/114 | 0.888 | 2023-07-11 |
| 沙田 | 河畔花園 | L1/114 | 0.888 | 2023-07-11 |
| 沙田 | 河畔花園 | L1/114 | 0.888 | 2023-06-29 |
| 沙田 | 河畔花園 | L1/114 | 0.888 | 2023-06-29 |
| 沙田 | 河畔花園 | L1/9 | 1.680 | 2023-04-21 |
| 沙田 | 河畔花園 | L1/9 | 1.680 | 2023-04-21 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/92 | 0.810 | 2023-02-22 |
| 沙田 | 河畔花園 | L2/92 | 0.810 | 2023-02-22 |
