車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B23-03151977 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 沙田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 碧濤花園 <地圖> |
| 更多碧濤花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2023-03-27 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 碧濤花園 第03期 | 127/- | 0.600 | 2026-02-04 |
| 沙田 | 碧濤花園 第02期 | 142/- | 0.530 | 2025-11-14 |
| 沙田 | 碧濤花園 | 265/- | 0.590 | 2025-11-17 |
| 沙田 | 碧濤花園 第03期 | 151/- | 0.600 | 2025-10-31 |
| 沙田 | 碧濤花園 第03期 | 151/- | 0.600 | 2025-10-31 |
| 沙田 | 碧濤花園 第03期 | 1/- | 0.590 | 2025-10-03 |
| 沙田 | 碧濤花園 第02期 | 40/- | 0.500 | 2025-09-17 |
| 沙田 | 碧濤花園 第02期 | 252/- | 0.650 | 2025-09-09 |
| 沙田 | 碧濤花園 第02期 | 109/- | 0.450 | 2025-09-05 |
|
|
||||
| 沙田 | 碧濤花園 第02期 | 28/- | 0.750 | 2025-08-15 |
| 沙田 | 碧濤花園 第02期 | 115/- | 0.900 | 2025-08-13 |
| 沙田 | 碧濤花園 第02期 | 231/- | 0.880 | 2025-08-11 |
| 沙田 | 碧濤花園 第03期 | UG/9 | 0.620 | 2025-07-14 |
| 沙田 | 碧濤花園 第03期 | UG/6 | 0.600 | 2025-07-07 |
| 沙田 | 碧濤花園 第02期 | G/164 | 0.590 | 2025-04-28 |
| 沙田 | 碧濤花園 第03期 | LG/132 | 0.600 | 2025-04-23 |
| 沙田 | 碧濤花園 | LG/265 | 0.270 | 2025-04-15 |
| 沙田 | 碧濤花園 第02期 | G/196 | 0.668 | 2025-03-14 |
| 沙田 | 碧濤花園 第03期 | LG/40 | 0.540 | 2025-02-20 |
| 沙田 | 碧濤花園 | LG/113 | 0.608 | 2025-01-28 |

