車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B20-03107921 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 沙田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 聚龍居 <地圖> |
| 更多聚龍居放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 2F層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-03-11 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | Lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 聚龍居 | 2399/- | 0.360 | 2025-11-11 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1246 | 0.450 | 2025-04-01 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1246 | 0.450 | 2025-03-04 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1158 | 0.380 | 2024-10-31 |
| 沙田 | 聚龍居 | 2/2085 | 0.380 | 2024-10-31 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1129 | 0.380 | 2024-06-26 |
| 沙田 | 聚龍居 | G/LF0015 | 0.580 | 2024-05-20 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1299 | 0.600 | 2023-09-06 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1269 | 0.438 | 2023-05-30 |
|
|
||||
| 沙田 | 聚龍居 | 2/1297 | 0.350 | 2023-05-30 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1269 | 0.438 | 2023-05-30 |
| 沙田 | 聚龍居 | 2/2297 | 0.350 | 2023-05-30 |
| 沙田 | 聚龍居 | 2/2091 | 0.350 | 2023-05-18 |
| 沙田 | 聚龍居 | 2/2091 | 0.350 | 2023-05-18 |
| 沙田 | 聚龍居 | G/LF0060 | 0.550 | 2023-05-10 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1156 | 12.220 | 2023-05-09 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1415 | 12.150 | 2023-04-28 |
| 沙田 | 聚龍居 | 2/2180 | 10.480 | 2023-04-14 |
| 沙田 | 聚龍居 | 2/2181 | 10.480 | 2023-04-14 |
| 沙田 | 聚龍居 | 1/1030 | 12.200 | 2023-04-14 |
