刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
大埔 天賦海灣 盈玥 第15座 9/C 12.280 2024-06-13
大埔 富盈門 第01座 7/E 9.888 2024-06-13
大埔 太湖花園 第05座 1/F 3.150 2024-06-13
大埔 海日灣 第02期 第11座 6/E 15.163 2024-06-13
大埔 天鑽 第11座 2/A 8.500 2024-06-13
大埔 雲匯 第10座 21/B1 9.221 2024-06-13
大埔 朗濤 第07A座 10/C 9.000 2024-06-13
大埔 翠怡花園 B座 6/8 3.000 2024-06-13
大埔 華新樓 2/8 2.260 2024-06-13

大埔 景雅苑 A座 景欣閣 5/4 3.500 2024-06-13
大埔 翠林閣 第02座 6/H 4.800 2024-06-13
大埔 富雅花園 第02座 14/B 4.460 2024-06-13
大埔 翠林閣 第02座 6/H 4.800 2024-06-13
大埔 景雅苑 A座 景欣閣 5/4 3.500 2024-06-13
大埔 富雅花園 第02座 14/B 4.460 2024-06-13
大埔 大埔中心 第02座 16/H 4.540 2024-06-13
大埔 富盈門 第01座 7/E 9.888 2024-06-13
大埔 天賦海灣 盈玥 第15座 9/C 12.280 2024-06-13
大埔 新達廣場 第02座 12/D 7.600 2024-06-13
大埔 雲匯 第10座 21/B1 9.221 2024-06-13

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區