刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
旺角 振宜大廈 14/B 4.200 2024-06-13
旺角 振宜大廈 4/733-FP 3.000 2024-06-13
旺角 華樂大廈 14/6 3.400 2024-06-13
旺角 伊利莎大廈 12/A 3.950 2024-06-12
旺角 碧柏苑 6/A 4.900 2024-06-12
旺角 長旺雅苑 32/B 6.800 2024-06-12
旺角 長和大樓 C座 長發大廈 10/I 2.020 2024-06-11
旺角 上海街684-686號 3/684 3.500 2024-06-07
旺角 得寶大廈 A座 13/1 4.490 2024-06-07

旺角 鴻輝大廈 6/5 3.190 2024-06-05
旺角 新利大廈 9/D 3.600 2024-06-05
旺角 旺角道25號 3/RP 1.638 2024-06-05
旺角 順景大廈 B座 13/3 3.200 2024-06-05
旺角 翠庭閣 1/A 4.330 2024-06-05
旺角 旺成大廈 4/FP 4.800 2024-06-04
旺角 花園廣場 11/A 5.150 2024-06-04
旺角 大安樓 9/198 0.580 2024-06-04
旺角 耀中大廈 6/368 1.680 2024-06-04
旺角 百利達廣場 41/F 8.000 2024-06-04
旺角 ONE SOHO 3/B2 6.326 2024-06-04

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區