刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
旺角 長和大樓 B座 長旺大廈 1/G 2.250 2024-04-18
旺角 鑽石樓 4/384 3.180 2024-04-18
旺角 ONE SOHO 10/A8 5.591 2024-04-18
旺角 ELIZE PARK 20/B 6.950 2024-04-18
旺角 ONE SOHO 26/A6 6.779 2024-04-18
旺角 鴻都大廈 第03座 4/E 3.680 2024-04-16
旺角 富達大廈 5/8 2.900 2024-04-16
旺角 金利大廈 13/C 5.650 2024-04-16
旺角 SKYPARK 23/B5 7.000 2024-04-15

旺角 德利大廈 12/D 2.000 2024-04-15
旺角 藝興大廈 12/5 3.350 2024-04-15
旺角 翠園大樓 第01期 8/13 4.280 2024-04-15
旺角 瓊華閣 13/D 4.380 2024-04-12
旺角 金國中心 18/D 3.680 2024-04-11
旺角 ONE SOHO 27/B2 6.330 2024-04-11
旺角 ONE SOHO 5/B6 6.103 2024-04-11
旺角 廣東道1042-1044號 4/1042 2.550 2024-04-11
旺角 長和大樓 A座 長興大廈 12/E 1.940 2024-04-11
旺角 ONE SOHO 26/B1 6.290 2024-04-11
旺角 ONE SOHO 26/B2 6.330 2024-04-11

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區