刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
深水埗 景怡峰 29/E 5.560 2021-03-10
深水埗 弦雅 17/A 5.960 2021-03-10
深水埗 福榮街201號 16/L 9.246 2021-03-10
深水埗 愛海頌 第05座 40/J 10.367 2021-03-10
深水埗 愛海頌 第03座 33/H 9.499 2021-03-10
深水埗 愛海頌 第03座 35/G 9.301 2021-03-10
深水埗 黃金閣 7/E 5.100 2021-03-10
深水埗 弦雅 19/C 4.605 2021-03-10
深水埗 元安大樓 3/H 3.170 2021-03-10

深水埗 嘉榮大廈 2/A 3.120 2021-03-10
深水埗 晉嶺 7/A 7.180 2021-03-09
深水埗 丰匯 第03座 29/A 6.732 2021-03-09
深水埗 大南街273-275號 7/273 3.800 2021-03-09
深水埗 匯璽 III 第06座 39/E 9.952 2021-03-09
深水埗 匯璽 日鑽匯 6/A 44.925 2021-03-09
深水埗 晉嶺 7/A 7.180 2021-03-09
深水埗 丰匯 第03座 29/A 6.732 2021-03-09
深水埗 大南街273-275號 7/273 3.800 2021-03-09
深水埗 安居閣 3/A 3.750 2021-03-08
深水埗 匯璽 III 第07座 31/C 10.610 2021-03-08

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區