刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
西半山 金鳳閣 26/B 7.150 2024-05-20
西半山 金鳳閣 26/B 7.150 2024-05-20
西半山 雍景台 第02座 12/A 18.000 2024-05-17
西半山 雍景台 第02座 12/A 18.000 2024-05-17
西半山 般柏苑 3/A 5.350 2024-05-16
西半山 景雅花園 19/C 9.980 2024-05-16
西半山 景雅花園 19/C 9.980 2024-05-16
西半山 般柏苑 3/A 5.350 2024-05-16
西半山 MOUNT POKFULAM -/86D 333.550 2024-05-10

西半山 南寧大廈 6/A 8.600 2024-05-09
西半山 嘉輝大廈 23/C 3.750 2024-05-09
西半山 南寧大廈 6/A 8.600 2024-05-09
西半山 BABINGTON 16/B 14.280 2024-05-08
西半山 殷樺花園 第01期 10/E 13.700 2024-05-08
西半山 BABINGTON 16/B 14.280 2024-05-08
西半山 雍景台 第02座 17/C 18.700 2024-05-07
西半山 興華樓 APT A 7/3 4.330 2024-05-07
西半山 雍景台 第02座 17/C 18.700 2024-05-07
西半山 海明苑 15/B 6.500 2024-05-06
西半山 海明苑 15/B 6.500 2024-05-06

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區