刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
屯門 御海灣 第02座 7/K 3.690 2024-03-22
屯門 御海灣 第02座 27/L 4.328 2024-03-13
屯門 御海灣 第01座 30/C 21.000 2023-12-18
屯門 御海灣 第01座 10/Q 4.250 2023-12-13
屯門 御海灣 第01座 10/Q 4.250 2023-12-13
屯門 御海灣 第01座 3/K 9.977 2023-05-30
屯門 御海灣 第01座 3/K 9.977 2023-05-30
屯門 御海灣 第01座 3/K 9.977 2023-05-30
屯門 御海灣 第01座 3/L 8.180 2023-05-25

屯門 御海灣 第01座 3/L 8.180 2023-05-25
屯門 御海灣 第01座 3/L 8.180 2023-05-25
屯門 御海灣 第01座 3/J 9.400 2023-05-23
屯門 御海灣 第01座 3/J 9.400 2023-05-23
屯門 御海灣 第02座 28/C 8.623 2023-04-20
屯門 御海灣 第02座 28/C 8.623 2023-04-20
屯門 御海灣 第02座 28/C 8.623 2023-04-20
屯門 御海灣 第02座 28/H 8.053 2023-03-31
屯門 御海灣 第01座 28/E 9.386 2022-11-04
屯門 御海灣 第01座 28/E 9.386 2022-11-04
屯門 御海灣 第01座 29/D 12.589 2022-09-07

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區