刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
大角咀 柏景灣 第06座 17/F 8.450 2024-04-26
大角咀 柏景灣 第10座 3/D 14.290 2024-04-24
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第02座 47/E 11.800 2024-04-22
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第02座 43/E 11.980 2024-04-22
大角咀 柏景灣 第08座 45/E 8.500 2024-04-18
大角咀 柏景灣 第08座 51/C 32.500 2024-04-16
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第05座 43/G 9.250 2024-04-12
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第05座 5/A 11.860 2024-04-11
大角咀 柏景灣 第08座 3/A 14.100 2024-04-03

大角咀 柏景灣 第08座 3/A 14.100 2024-04-03
大角咀 柏景灣 第09座 19/G 8.630 2024-02-15
大角咀 柏景灣 第09座 19/G 8.630 2024-02-15
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第05座 28/E 11.680 2024-01-17
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第05座 28/E 11.680 2024-01-11
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第05座 28/E 11.680 2024-01-11
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第03座 42/G 8.800 2024-01-08
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第02座 37/G 9.500 2023-12-20
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第02座 37/G 9.500 2023-12-20
大角咀 柏景灣 第09座 29/A 14.880 2023-12-19
大角咀 柏景灣 第09座 29/A 14.880 2023-12-19

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區