刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
將軍澳 蔚藍灣畔 第01座 28/C 5.800 2024-05-09
將軍澳 蔚藍灣畔 第05座 57/B 8.080 2024-05-08
將軍澳 蔚藍灣畔 第02座 49/C 11.500 2024-05-07
將軍澳 蔚藍灣畔 第06座 35/B 7.200 2024-05-06
將軍澳 蔚藍灣畔 第06座 35/B 7.200 2024-05-06
將軍澳 蔚藍灣畔 第06座 35/B 7.200 2024-05-06
將軍澳 蔚藍灣畔 第06座 35/B 7.200 2024-05-06
將軍澳 蔚藍灣畔 第06座 35/E 9.838 2024-05-03
將軍澳 蔚藍灣畔 第06座 35/E 9.838 2024-05-03

將軍澳 蔚藍灣畔 第07座 49/E 7.600 2024-04-29
將軍澳 蔚藍灣畔 第06座 11/E 9.580 2024-04-24
將軍澳 蔚藍灣畔 第07座 23/E 7.168 2024-04-24
將軍澳 蔚藍灣畔 第03座 46/A 12.480 2024-04-24
將軍澳 蔚藍灣畔 第02座 48/G 7.300 2024-04-23
將軍澳 蔚藍灣畔 第06座 45/C 7.550 2024-04-23
將軍澳 蔚藍灣畔 第02座 55/E 7.380 2024-04-18
將軍澳 蔚藍灣畔 第05座 48/E 7.500 2024-04-16
將軍澳 蔚藍灣畔 第05座 48/E 7.500 2024-04-16
將軍澳 蔚藍灣畔 第03座 46/A 12.480 2024-04-09
將軍澳 蔚藍灣畔 第01座 8/C 6.838 2024-04-09

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區