刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
沙田 金獅花園 第01期 F座 金豐閣 16/3 3.200 2024-04-22
沙田 金獅花園 第01期 F座 金豐閣 9/2 3.300 2024-04-22
沙田 金獅花園 第02期 A座 金富閣 8/6 4.100 2024-04-22
沙田 金獅花園 第01期 F座 金豐閣 9/2 3.300 2024-04-22
沙田 金獅花園 第02期 D座 金寧閣 16/1 3.500 2024-04-22
沙田 金獅花園 第01期 D座 金華閣 24/5 3.300 2024-04-18
沙田 金獅花園 第02期 B座 金貴閣 19/2 3.250 2024-04-18
沙田 金獅花園 第02期 G座 金冠閣 25/2 3.280 2024-04-15
沙田 金獅花園 第02期 B座 金貴閣 21/3 3.500 2024-04-12

沙田 金獅花園 第02期 A座 金富閣 11/3 3.450 2024-04-05
沙田 金獅花園 第02期 E座 金福閣 27/2 3.200 2024-04-05
沙田 金獅花園 第02期 F座 金滿閣 20/1 3.750 2024-04-05
沙田 金獅花園 第02期 E座 金福閣 27/2 3.200 2024-04-05
沙田 金獅花園 第01期 E座 金輝閣 1/6 3.380 2024-04-03
沙田 金獅花園 第01期 B座 金麗閣 5/3 3.250 2024-04-02
沙田 金獅花園 第02期 D座 金寧閣 10/6 3.500 2024-04-02
沙田 金獅花園 第02期 B座 金貴閣 9/1 3.500 2024-04-02
沙田 金獅花園 第02期 G座 金冠閣 17/7 4.320 2024-03-28
沙田 金獅花園 第01期 D座 金華閣 11/5 3.000 2024-03-28
沙田 金獅花園 第02期 B座 金貴閣 6/4 3.200 2024-03-21

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區