刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
土瓜灣 帝庭豪園 第05座 18/G 13.400 2024-04-19
土瓜灣 喜點 9/D 5.530 2024-04-19
土瓜灣 樂意居 8/A 5.880 2024-04-18
土瓜灣 潮樓 16/A 5.850 2024-04-18
土瓜灣 駿發街26-28號 3/28 4.500 2024-04-18
土瓜灣 傲雲峰 第05座 27/C 8.150 2024-04-18
土瓜灣 麟祥街22-24號 5/22 4.200 2024-04-18
土瓜灣 傲雲峰 第01座 26/H 7.050 2024-04-18
土瓜灣 上鄉道13-13號A 8/D11 2.750 2024-04-18

土瓜灣 金都豪苑 9/D 5.750 2024-04-18
土瓜灣 金都豪苑 34/H 6.360 2024-04-18
土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 4/C2 4.000 2024-04-16
土瓜灣 城軒 33/A 12.450 2024-04-16
土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 4/C2 4.000 2024-04-16
土瓜灣 美雅洋樓 11/B 3.600 2024-04-16
土瓜灣 美雅洋樓 11/B 3.600 2024-04-16
土瓜灣 明雋 21/D 5.157 2024-04-15
土瓜灣 鴻光街21-35號 3/F1 4.000 2024-04-15
土瓜灣 明雋 3/B 5.919 2024-04-15
土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 2/J1 4.750 2024-04-15

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區