刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
上環 新威大廈 5/C 3.240 2024-03-28
上環 CAINE HILL 22/F 5.273 2024-03-27
上環 CAINE HILL 19/H 7.359 2024-03-27
上環 CAINE HILL 12/C 5.283 2024-03-27
上環 永利大廈 23/A 4.950 2024-03-26
上環 尚賢居 8/A 10.500 2024-03-25
上環 CAINE HILL 7/A 7.500 2024-03-22
上環 CAINE HILL 21/F 5.323 2024-03-22
上環 CAINE HILL 28/E 8.016 2024-03-21

上環 CAINE HILL 28/H 7.887 2024-03-21
上環 CAINE HILL 28/G 5.636 2024-03-21
上環 祺安大廈 7/B 3.550 2024-03-21
上環 CAINE HILL 9/A 7.644 2024-03-19
上環 寶慶大廈 11/F 7.920 2024-03-15
上環 寶慶大廈 4/V 7.220 2024-03-15
上環 聚賢居 第01座 18/D 9.500 2024-03-15
上環 中源中心 B座 3/1 4.000 2024-03-14
上環 金閣大廈 6/B 2.950 2024-03-11
上環 寶慶大廈 10/N 5.280 2024-03-08
上環 祺安大廈 7/B 3.550 2024-03-07

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區