刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
深水埗 海珀 17/D 6.542 2021-03-05
深水埗 米蘭軒 5/A 5.100 2021-03-05
深水埗 愛海頌 第03座 33/J 9.354 2021-03-05
深水埗 愛海頌 第05座 37/E 9.359 2021-03-05
深水埗 弦雅 15/D 4.641 2021-03-05
深水埗 昌輝大廈 12/A 3.650 2021-03-04
深水埗 福昇大廈 14/C 3.100 2021-03-04
深水埗 恒順大樓 8/C 4.200 2021-03-04
深水埗 美寧中心 D座 8/2 4.650 2021-03-04

深水埗 愛海頌 第03座 40/E 9.560 2021-03-04
深水埗 福榮街201號 18/G 9.837 2021-03-04
深水埗 怡華閣 5/C 4.888 2021-03-04
深水埗 仁禮大廈 6/D 3.000 2021-03-04
深水埗 昌輝大廈 12/A 3.650 2021-03-04
深水埗 福昇大廈 14/C 3.100 2021-03-04
深水埗 恒順大樓 8/C 4.200 2021-03-04
深水埗 美寧中心 D座 8/2 4.650 2021-03-04
深水埗 愛海頌 第03座 40/E 9.560 2021-03-04
深水埗 福榮街201號 18/G 9.837 2021-03-04
深水埗 怡華閣 5/C 4.888 2021-03-04

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區